Opis
Dane Techniczne |
|
| Typ | Smart Watch |
| Materiał | Stal nierdzewna/Silicone |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Odłegłość robocza Bluetooth | do 10 metrów |
| Czas pracy | do 12 dni |
| Pojemność baterii | 400 mAh |
| Typ baterii | litowo-polimerowa |
| Ekran | Dotykowy |
| Wielkość i rodzaj ekranu | 1.43“ Pojemnościowy ekran dotykowy AMOLED |
| Rodzielczość ekranu | 466×466 |
| Funkcje | Połączenia telefoniczne Bluetooth Kontrola filmów/muzyki Kontrola pracy serca/saturacji/tętna/snu/cyklu miesiączkowego Kontrola krokomierza/kalorii Tryb uprawiania sportu (24 dziedziny) Powiadomienia Push z aplikacji takich jak WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Alarm/Znajdź mój telefon/przypomnienia o spotkaniach i braniu leków (ustawione w aplikacji telefonu) |
| Dostępne języki | polski, angielski, arabski, czeski, francuski, niemiecki, indonezyjski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, turecki, słoweński, perski, rumuński, grecki, wietnamski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
| Aplikacja współpacująca | GloryFit Pro |
| Systemy współpracujące z aplikacją | Android 8.0+, iOS12.0+, |
| Pyłoszczelność i wodoszczelność | Tak – IP68 |
| Kolor | Szary |
| W zestawie | 1x zegarek FutureGo Mix2, 1x standardowy pasek, 1x Kabel zasilający, 1x Instrukcja obsługi |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.