Opis
Dane Techniczne |
|
| Typ | Smart Watch |
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Odłegłość robocza Bluetooth | do 10 metrów |
| Czas pracy | do 7 dni |
| Czas czuwania | do 21 dni |
| Pojemność baterii | 430 mAh |
| Typ baterii | litowo-polimerowa |
| Czas ładowania baterii | około 2 godziny |
| Ekran | Dotykowy |
| Wielkość i rodzaj ekranu | 1.32“ Pojemnościowy ekran dotykowy FHD |
| Rodzielczość ekranu | 360×360 |
| Funkcje | Kontrola filmów/muzyki Kontrola pracy serca/saturacji/tętna/snu/cyklu miesiączkowego Kontrola krokomierza/kalorii Tryb uprawiania sportu (108 dziedzin) Powiadomienia Push z aplikacji takich jak WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Alarm/Znajdź mój telefon/przypomnienia o spotkaniach i braniu leków (ustawione w aplikacji telefonu) |
| Dostępne języki | 20 języków: polski, angielski, arabski, rosyjski, hiszpański, grecki, hebrajski, wietnamski, czeski, chiński tradycyjny, turecki, włoski, niemiecki, francuski, portugalski, rumuński, perski, tajski, węgierski, słowacki, chiński uproszczony |
| Aplikacja współpacująca | HiFuture Fit |
| Systemy współpracujące z aplikacją | Android 4.4+, iOS9.0+, |
| Pyłoszczelność i wodoszczelność | Tak – IP68 |
| Kolor | Czarny |
| W zestawie | 1x zegarek FutureGo Pro, 1x standardowy pasek-bransoletka, 1x zestaw do regulacji paska, 1x Kabel zasilający, 1x Instrukcja obsługi |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.