Opis
Dane Techniczne |
|
| Typ | Smart Watch |
| Procesor | Realtek 8763EWE |
| Ekran | Dotykowy |
| Wielkość i rodzaj wyświetlacza | 1,96″ Pojemnościowy ekran dotykowy |
| Rozdzielczość ekranu | 240×286 pikseli |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Materiał obudowy | Stop cynku + PC + dwukolorowy obiektyw pomiaru tętna |
| Czas pracy | do 10 dni |
| Bateria | 350 mAh, 4,35 V |
| Pamięć | SRAM 481KB + PSRAM 4MB; Flash 128Mb |
| Funkcje | Połączenia telefoniczne Bluetooth – wbudowany mikrofon i głośnik Zdalne sterowanie muzyką/aparatem Monitorowanie pracy serca/saturacji/snu/cyklu miesiączkowego, zapis okresu ciąży Monitorowanie tętna w czasie rzeczywistym 24/7 z czujnikiem zielonego światła Wbudowany czujnik tlenu we krwi, krokomierz, dystans i spalanie kalorii Tryb sportowy (Ponad 100 dyscyplin sportowych) Powiadomienia Push z aplikacji takich jak WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, Linedln, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Alarm/Znajdź mój telefon/przypomnienia o spotkaniach i braniu leków (ustawione w aplikacji telefonu) Inne: wyciszanie, resetowanie, wyłączanie, regulacja jasności |
| Złącze | Uchwyt do ładowania |
| Synchronizacja danych | Dane sportowe i dane dotyczące zdrowia |
| Dostępne języki | polski, angielski, arabski, czeski, francuski, niemiecki, indonezyjski, hiszpański, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny i inne są opcjonalne |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Materiał opaski | Silikon |
| Wymiary produktu | 49,6 x 39,2 x 10,8mm |
| Pyłoszczelność i wodoszczelność | Tak, IP68 |
| Bateria | 300 mAh, 4.4 V |
| Żywotność baterii | Do 7 dni codziennego użytkowania |
| Kolor | Różowy |
| Kompatybilność | iOS9.0 lub nowszy Android 4.4 lub nowszy |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.